<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Docteur Tweety - Le Blog</title>
	<atom:link href="http://www.docteur-tweety.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.docteur-tweety.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 13:42:38 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Twittomètre des ministères ! par Docteur Tweety &#8211; Le Blog &#8211; 2ème classement Twitter des ministères !</title>
		<link>http://www.docteur-tweety.com/blog/2012/03/28/twittometre-des-ministeres/comment-page-1/#comment-11632</link>
		<dc:creator>Docteur Tweety &#8211; Le Blog &#8211; 2ème classement Twitter des ministères !</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docteur-tweety.com/blog/?p=1036#comment-11632</guid>
		<description>=]MARKED AS SPAM BY SLIDE2COMMENT[=
[...] article fait suite à notre première publication du classement &#171;&#160;Twittomètre des ministères !&#160;&#187; qui prenait en compte l&#8217;activité des ministères publics et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=]MARKED AS SPAM BY SLIDE2COMMENT[=<br />
[...] article fait suite à notre première publication du classement &laquo;&nbsp;Twittomètre des ministères !&nbsp;&raquo; qui prenait en compte l&#8217;activité des ministères publics et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 2ème classement des journalistes sur Twitter par admin</title>
		<link>http://www.docteur-tweety.com/blog/2012/04/26/2eme-classement-des-journalistes-sur-twitter/comment-page-1/#comment-11577</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docteur-tweety.com/blog/?p=1136#comment-11577</guid>
		<description>Bonsoir, merci pour votre message. Nous venons de corriger cet oubli. @CauetOfficiel est présent dans les classements +suivis et +actifs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir, merci pour votre message. Nous venons de corriger cet oubli. @CauetOfficiel est présent dans les classements +suivis et +actifs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 2ème classement des journalistes sur Twitter par JohnAtthane</title>
		<link>http://www.docteur-tweety.com/blog/2012/04/26/2eme-classement-des-journalistes-sur-twitter/comment-page-1/#comment-11576</link>
		<dc:creator>JohnAtthane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docteur-tweety.com/blog/?p=1136#comment-11576</guid>
		<description>et cauet ??? @CauetOfficiel 325.000 abonnés !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et cauet ??? @CauetOfficiel 325.000 abonnés !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twittomètre des journalistes et chroniqueurs par Docteur Tweety &#8211; Le Blog &#8211; 2ème classement des journalistes sur Twitter</title>
		<link>http://www.docteur-tweety.com/blog/2012/03/24/twittometre-des-journalistes-et-chroniqueurs/comment-page-1/#comment-11575</link>
		<dc:creator>Docteur Tweety &#8211; Le Blog &#8211; 2ème classement des journalistes sur Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docteur-tweety.com/blog/?p=1008#comment-11575</guid>
		<description>=]MARKED AS SPAM BY SLIDE2COMMENT[=
[...] article fait suite à notre première publication du classement &#171;&#160;Twittomètre des journalistes et chroniqueurs&#160;&#187; qui prenait en compte l&#8217;activité sur Twitter des journalistes entre le 22/02/2012 et le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=]MARKED AS SPAM BY SLIDE2COMMENT[=<br />
[...] article fait suite à notre première publication du classement &laquo;&nbsp;Twittomètre des journalistes et chroniqueurs&nbsp;&raquo; qui prenait en compte l&#8217;activité sur Twitter des journalistes entre le 22/02/2012 et le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur T-Notoriété relative des entreprises du CAC 40 par Docteur Tweety &#8211; Le Blog &#8211; 2ème T-classement des entreprises du CAC 40 !</title>
		<link>http://www.docteur-tweety.com/blog/2012/03/19/notoriete-relative-des-entreprises-du-cac-40-sur-twitter/comment-page-1/#comment-11561</link>
		<dc:creator>Docteur Tweety &#8211; Le Blog &#8211; 2ème T-classement des entreprises du CAC 40 !</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docteur-tweety.com/blog/?p=921#comment-11561</guid>
		<description>=]MARKED AS SPAM BY SLIDE2COMMENT[=
[...] article fait suite à notre publication du premier classement &#171;&#160;T-Notoriété relative des entreprises du CAC 40&#8243;. Les entreprises du CAC 40 publient en moyenne entre 1 et 39 tweets par jour et comptent entre 500 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=]MARKED AS SPAM BY SLIDE2COMMENT[=<br />
[...] article fait suite à notre publication du premier classement &laquo;&nbsp;T-Notoriété relative des entreprises du CAC 40&#8243;. Les entreprises du CAC 40 publient en moyenne entre 1 et 39 tweets par jour et comptent entre 500 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Classement des médias les plus Twitterisés ! par Docteur Tweety &#8211; Le Blog &#8211; 2ème classement des médias les plus Twitterisés !</title>
		<link>http://www.docteur-tweety.com/blog/2012/03/16/classement-des-medias-les-plus-twitterises/comment-page-1/#comment-11549</link>
		<dc:creator>Docteur Tweety &#8211; Le Blog &#8211; 2ème classement des médias les plus Twitterisés !</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docteur-tweety.com/blog/?p=892#comment-11549</guid>
		<description>=]MARKED AS SPAM BY SLIDE2COMMENT[=
[...] mois après la publication du 1er classement des médias français sur Twitter, nous vous proposons de voir comment les choses ont évolué. Nous avons recensé plus de 400 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=]MARKED AS SPAM BY SLIDE2COMMENT[=<br />
[...] mois après la publication du 1er classement des médias français sur Twitter, nous vous proposons de voir comment les choses ont évolué. Nous avons recensé plus de 400 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur T-Notoriété relative des entreprises du CAC 40 par admin</title>
		<link>http://www.docteur-tweety.com/blog/2012/03/19/notoriete-relative-des-entreprises-du-cac-40-sur-twitter/comment-page-1/#comment-11547</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docteur-tweety.com/blog/?p=921#comment-11547</guid>
		<description>Bonjour,
Merci pour votre message.
Toutes les entreprises du CAC40 n&#039;ont pas de compte Twitter comme nous avons pu l&#039;aborder dans notre article « Les entreprises du CAC 40 et #twitterfr, ce n’est pas encore ça ! » http://www.docteur-tweety.com/blog/2011/12/28/les-entreprises-du-cac40-et-twitterfr/.
Pour la liste, nous maintenons notre propre liste CAC40 - Docteur Tweety. Vous pouvez suivre les tweets publiés par les entreprises du CAC40 en accédant à notre moteur de recherche avec un filtre sur la liste:cac40 comme suit: http://www.docteur-tweety.com/?q=%2Bliste%3ACAC40
Bien à vous.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Merci pour votre message.<br />
Toutes les entreprises du CAC40 n&#8217;ont pas de compte Twitter comme nous avons pu l&#8217;aborder dans notre article « Les entreprises du CAC 40 et #twitterfr, ce n’est pas encore ça ! » <a href="http://www.docteur-tweety.com/blog/2011/12/28/les-entreprises-du-cac40-et-twitterfr/" rel="nofollow">http://www.docteur-tweety.com/blog/2011/12/28/les-entreprises-du-cac40-et-twitterfr/</a>.<br />
Pour la liste, nous maintenons notre propre liste CAC40 &#8211; Docteur Tweety. Vous pouvez suivre les tweets publiés par les entreprises du CAC40 en accédant à notre moteur de recherche avec un filtre sur la liste:cac40 comme suit: <a href="http://www.docteur-tweety.com/?q=%2Bliste%3ACAC40" rel="nofollow">http://www.docteur-tweety.com/?q=%2Bliste%3ACAC40</a><br />
Bien à vous.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur T-Notoriété relative des entreprises du CAC 40 par Alain / Chant</title>
		<link>http://www.docteur-tweety.com/blog/2012/03/19/notoriete-relative-des-entreprises-du-cac-40-sur-twitter/comment-page-1/#comment-11546</link>
		<dc:creator>Alain / Chant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docteur-tweety.com/blog/?p=921#comment-11546</guid>
		<description>Bonjour,

Etude très intéressante.
Je souhaiterai simplement savoir si toutes les entreprises du CAC40 ont un compte twitter et si (à tout hasard) vous auriez une liste toute prête à suivre :-)

Par avance merci,

Cdlt,

Alain Chant</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Etude très intéressante.<br />
Je souhaiterai simplement savoir si toutes les entreprises du CAC40 ont un compte twitter et si (à tout hasard) vous auriez une liste toute prête à suivre <img src='http://www.docteur-tweety.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Par avance merci,</p>
<p>Cdlt,</p>
<p>Alain Chant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les politiques sur #twitter à la loupe ! #2 par Docteur Tweety &#8211; Le Blog &#8211; J-16 : les politiques sur #twitter à la loupe ! #3</title>
		<link>http://www.docteur-tweety.com/blog/2012/03/09/les-politiques-sur-twitter-a-la-loupe-2/comment-page-1/#comment-11544</link>
		<dc:creator>Docteur Tweety &#8211; Le Blog &#8211; J-16 : les politiques sur #twitter à la loupe ! #3</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 20:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docteur-tweety.com/blog/?p=828#comment-11544</guid>
		<description>=]MARKED AS SPAM BY SLIDE2COMMENT[=
[...] tour de la présidentielle, les personnalités politiques de plus en plus actives sur Twitter. Le bilan précédent du 9 mars faisait ressortir François Hollande comme le plus suivi, Jean-Luc Mélenchon le plus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=]MARKED AS SPAM BY SLIDE2COMMENT[=<br />
[...] tour de la présidentielle, les personnalités politiques de plus en plus actives sur Twitter. Le bilan précédent du 9 mars faisait ressortir François Hollande comme le plus suivi, Jean-Luc Mélenchon le plus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur T-Notoriété relative des entreprises du CAC 40 par Twitter a 6 ans : comment le réseau a changé la communication des &#8230; &#124; ActuHighTech</title>
		<link>http://www.docteur-tweety.com/blog/2012/03/19/notoriete-relative-des-entreprises-du-cac-40-sur-twitter/comment-page-1/#comment-11536</link>
		<dc:creator>Twitter a 6 ans : comment le réseau a changé la communication des &#8230; &#124; ActuHighTech</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 03:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docteur-tweety.com/blog/?p=921#comment-11536</guid>
		<description>=]MARKED AS SPAM BY SLIDE2COMMENT[=
[...] cette date, des milliers d’entreprises se sont lancées dans une aventure sur Twitter. Le site DocteurTweety publiait justement cette semaine un panorama des entreprises françaises du CAC 40 présentes sur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=]MARKED AS SPAM BY SLIDE2COMMENT[=<br />
[...] cette date, des milliers d’entreprises se sont lancées dans une aventure sur Twitter. Le site DocteurTweety publiait justement cette semaine un panorama des entreprises françaises du CAC 40 présentes sur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

